ホーム >> 設備紹介
主要設備・機械等









設備一覧
| 設 備 名 | 設 備 能 力 | 台 数 |
|---|---|---|
| NCガス溶断機 | 16t~300t /3100mm×13000mm 他 | 4 |
| NCガス溶断機(トレーサー) | 16t~300t /2000mm×15000mm 他 | 2 |
| ガス溶断機(トレーサー) | 9t~200t /2000mm×15000mm 他 | 1 |
| プラズマ切断機 | 4.5t~25t /3100mm×14000mm 他 | 1 |
| レーザー切断機 | 1t~16t /3100mm×13000mm 他 | 1 |
| シャーリング | 最大6mm, 長さ3100mm | 1 |
| 開先加工機 | 最大65mm、長さ2000~4000mm | 2 |
| ブレーキプレス | 最大12mm、長さ3100mm | 2 |
| ベンディングローラー | 最大25mm、長さ3100mm | 1 |
| 油圧式プレス | 500ton,350ton | 1 |
| ラジアルボール盤 | 2000mm~1500mm | 1 |
| 横中ぐり盤BF-150(ロータリーテーブル) | 主軸φ150、X軸10500、Y軸3500 | 1 |
| 横中ぐり盤BF-130(ロータリーテーブル) | 主軸φ130、X軸 9000、Y軸3500 | 1 |
| 溶接機 | CO2、アーク、TIG、アルゴン | 30 |
| 天井クレーン/ジブクレーン | 20ton~1ton | 39 |



